ボランティアガイド
- 1 :真心を込めたもてなしの心で、お客様をあたたかくお迎えします。
- 2 :地域の歴史や文化、豊かな自然を温かい人情とともにお客様にお伝えします。
- 3 :常に幅広い知識を身につけ、魅力ある文化観光都市,, 長浜,, の発展に尽くします。
協会の概要
長浜観光ボランタリーガイド協会の活動
~20年のあゆみ~
| 年代 | 活動 |
|---|---|
| 昭和58年度 | ◆長浜ボランタリーガイド養成講座開講 (受講者.40名) <10/27〜3/17 6回> |
| 59年度 | ◆4/26・長浜観光ボランタリーガイド協会発足 (会員40名) ◆長浜観光ボランタリーガイド協会規約制定 ・案内人数 2,917・出動人数 265・会員数40名 |
| 60年度 | ・案内人数 2,917・出動人数 265・会員数40名 |
| 61年度 | ・案内人数 5,728・出動人数 152・会員数38名 |
| 62年度 | ・案内人数 4,320・出動人数 122・会員数36名 |
| 63年度 | ・案内人数 4,012・出動人数 105・会員数38名 |
| 平成元年度 | ◆(社)滋賀県観光連盟より「優良観光団体表彰」受賞 ・案内人数 2,849・出動人数 119・会員数36名 |
| 2年度 | ・案内人数 6,422・出動人数 251・会員数35名 |
| 3年度 | ・案内人数 6,389・出動人数 350・会員数33名 |
| 4年度 | ◆生涯学習栄誉市民の称号を受賞 ◆6/16 観光案内の拠点「長浜観光情報センター」オープン ・案内人数 4,622・出動人数 252・会員数35名 |
| 5年度 | ・案内人数 7,057・出動人数 322・会員数33名 |
| 6年度 | ◆地域観光の振興について長浜市長表彰を受賞 ・案内人数 7,185・出動人数 289・会員数34名 |
| 2年度 | ・案内人数 6,422・出動人数 251・会員数35名 |
| 7年度 | ・案内人数 11,191・出動人数 513・会員数35名 |
| 8年度 | ・案内人数12,417・出動人数 458・会員数35名 |
| 9年度 | ・案内人数 4,984・出動人数 471・会員数39名 |
| 10年度 | ・案内人数 6,818・出動人数 516・会員数45名 |
| 11年度 | ・案内人数 12,005・出動人数 1,171・会員数46名 |
| 12年度 | ・案内人数 13,473・出動人数 955・会員数46名 |
| 13年度 | ◆湖北滋賀の観光事業の発展に貢献した功績により淡海観光 ◆ボランティアガイド連絡協議会より表彰を受ける ・案内人数 23,533・出動人数 901・会員数62名 |
| 14年度 | ・案内人数 24,043・出動人数 976・会員数69名 |
| 15年度 | ◆7/22・長浜ボランタリーガイド協会20周年記念式典開催 ・案内人数 36,955・出動人数 965・会員数65名 |
| 16年度 | ・案内人数 47,054・出動人数 1,163・会員数60名 |
| 17年度 | ◆長浜市政功労者として感謝状受賞 ・案内人数 42,980・出動人数 1,396・会員数57名 |
| 18年度 | ◆北近江一豊・千代博覧会開催に伴い、案内人数が大幅増 ◆日本観光協会から「観光地美化奉仕団体表彰」受賞 ・案内人数 61,112・出動人数 1,776・会員数67名 |
| 19年度 | ・案内人数 39,300・出動人数 1,247・会員数69名 |
| 20年度 | ・案内人数 35,666・出動人数 1,035・会員数75名 |
| 21年度 | ・案内人数 31,724・出動人数 1,083・会員数73名 |
| 22年度 | ・案内人数 49,105・出動人数 1,811・会員数68名 |
| 23年度 | ・NPO法人化 |


































